发布时间:2022-03-30 15:25:48 人气: 作者:admin 人已围观本文有578个文字,大小约为2KB,预计阅读时间2分钟
国际学校小编最近给大家整理了 AP全国所有的考点信息和APcode 希望对要参加考试的同学有所帮助!
如果名单里没有您的学校,是因为您的学校尚未完成AP系统设置。请按照AP指令操作:
If you don't find your school listed below, this means that your school has not yet completed setup in the AP Registration & Ordering system. Refer to this site for directions:
https://apcentral.collegeboard.org/pdf/setup-enrollment-and-ordering-coordinators.pdf
学校完成了在AP系统的设置以后,才能报名考试。
所有AP学校完成报名和缴费的考生在所属考场城市有保证考位。
具体考场信息将在2022年4月发送通知给AP学校管理员。
学校代码 | 省 | 市 | AP学校名称 | 考试城市 |
AP School Code | Province | City | AP School Name | Exam City |
694232 | 江苏省 | 常州市 | 江苏省常州高级中学 | 常州 |
694311 | 江苏省 | 常州市 | 常州市第一中学 | 常州 |
694393 | 江苏省 | 常州市 | 江苏省溧阳中学 | 常州 |
694618 | 江苏省 | 常州市 | 常州外国语学校 | 常州 |
694190 | 江苏省 | 淮安市 | 江苏省淮阴中学 | 南京 |
694675 | 江苏省 | 淮安市 | 南京外国语学校淮安分校 | 南京 |
694669 | 江苏省 | 连云港市 | 江苏省海州高级中学 | 南京 |
694176 | 江苏省 | 南京市 | 南京河西外国语学校 | 南京 |
694214 | 江苏省 | 南京市 | 南京外国语学校中加国际高中 | 南京 |
694268 | 江苏省 | 南京市 | 南京外国语学校 | 南京 |
694276 | 江苏省 | 南京市 | 金陵中学 | 南京 |
694316 | 江苏省 | 南京市 | 南京金陵中学河西分校 | 南京 |
694402 | 江苏省 | 南京市 | 南京外国语学校仙林分校 | 南京 |
694408 | 江苏省 | 南京市 | 南京师范大学附属实验学校 | 南京 |
694485 | 江苏省 | 南京市 | 南京市第一中学 | 南京 |
694486 | 江苏省 | 南京市 | 南京东山外国语学校 | 南京 |
694498 | 江苏省 | 南京市 | 南京市雨花台中学国际部 | 南京 |
694633 | 江苏省 | 南京市 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 南京 |
694698 | 江苏省 | 南京市 | 南京市第十三中学 | 南京 |
694739 | 江苏省 | 南京市 | 南京托马斯实验学校 | 南京 |
694029 | 江苏省 | 南通市 | 海门中南东洲国际学校 | 南通 |
694373 | 江苏省 | 南通市 | 南通中学 | 南通 |
694039 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山经济技术开发区国际学校 | 苏州 |
694043 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州工业园区外国语学校 | 苏州 |
694048 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州科技城外国语学校 | 苏州 |
694050 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州市第三中学校 | 苏州 |
694148 | 江苏省 | 苏州市 | 江苏省震泽中学 | 苏州 |
694261 | 江苏省 | 苏州市 | 江苏省苏州中学校 | 苏州 |
694271 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州十中 | 苏州 |
694300 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州外国语学校 | 苏州 |
694365 | 江苏省 | 苏州市 | 江苏省苏州第一中学校 | 苏州 |
694473 | 江苏省 | 苏州市 | 江苏省苏州实验中学 | 苏州 |
694587 | 江苏省 | 苏州市 | 华东康桥国际学校 | 苏州 |
694593 | 江苏省 | 苏州市 | 中加枫华国际学校-苏州 | 苏州 |
694621 | 江苏省 | 苏州市 | 江苏省昆山中学 | 苏州 |
694650 | 江苏省 | 苏州市 | 苏州北美国际高级中学 | 苏州 |
694284 | 江苏省 | 无锡市 | 江苏省宜兴中学 | 常州 |
694292 | 江苏省 | 无锡市 | 无锡市第一中学 | 常州 |
694299 | 江苏省 | 无锡市 | 江苏天一中学 | 常州 |
694520 | 江苏省 | 无锡市 | 无锡市大桥实验学校 | 常州 |
694524 | 江苏省 | 无锡市 | 江苏省梅村高级中学 | 常州 |
694636 | 江苏省 | 无锡市 | 无锡外国语学校 | 常州 |
694652 | 江苏省 | 无锡市 | 江苏省锡山高级中学 | 常州 |
694663 | 江苏省 | 徐州市 | 徐州市撷秀中学 | 南京 |
694644 | 江苏省 | 盐城市 | 盐城市高级实验中学 | 南通 |
694682 | 江苏省 | 盐城市 | 盐城外国语学校 | 南通 |
694308 | 江苏省 | 扬州市 | 江苏省扬州中学 | 南京 |
694407 | 江苏省 | 扬州市 | 北京新东方扬州外国语学校 | 南京 |
694083 | 江苏省 | 张家港市 | 张家港外国语学校 | 南通 |
694355 | 江苏省 | 张家港市 | 张家港市常青藤实验中学 | 南通 |
694531 | 江苏省 | 张家港市 | 江苏省梁丰高级中学 | 南通 |
694065 | 江苏省 | 镇江市 | 句容碧桂园学校 | 南京 |
本文地址:http://guoji.xhd.cn/APZX/3387.html
本文标题:2022年江苏省12个城市AP考点及学校AP code明细
版权信息:本文由上海新航道小编撰写,编辑,发布,禁止抄袭转载,如有侵权请及时联系站长及时删除!
推荐度:
免费领取:部分上海A类国际学校入学测试模拟题,AMC8/10/12真题测试卷;等国际学校备考资料。
留下表单信息,老师会及时与您联系