发布时间:2022-03-29 14:45:41 人气: 作者:admin 人已围观本文有578个文字,大小约为2KB,预计阅读时间2分钟
今天我们一起来看一下."2022年广东省哪些学校开设了AP考点以及相应的APcode". 广东省AP考点分别分布在三个城市:东莞市. 佛山市 广州市 惠州市 深圳市 阳江市. 中山市 珠海市.
国际学校小编最近给大家整理了 AP全国所有的考点信息和APcode 希望对要参加考试的同学有所帮助!
如果名单里没有您的学校,是因为您的学校尚未完成AP系统设置。请按照AP指令操作:
If you don't find your school listed below, this means that your school has not yet completed setup in the AP Registration & Ordering system. Refer to this site for directions:
https://apcentral.collegeboard.org/pdf/setup-enrollment-and-ordering-coordinators.pdf
学校完成了在AP系统的设置以后,才能报名考试。
所有AP学校完成报名和缴费的考生在所属考场城市有保证考位。具体考场信息将在2022年4月发送通知给AP学校管理员。
学校代码 | 省 | 市 | AP学校名称 | 考试城市 |
AP School Code | Province | City | AP School Name | Exam City |
694130 | 广东省 | 东莞市 | 清澜山学校 | 深圳 |
694541 | 广东省 | 佛山市 | 广东碧桂园学校 | 广州 |
694011 | 广东省 | 广州市 | 广州市黄埔区华外同文外国语学校 | 广州 |
694022 | 广东省 | 广州市 | 广州市执信中学 | 广州 |
694101 | 广东省 | 广州市 | 广东广雅中学 | 广州 |
694131 | 广东省 | 广州市 | 广东华侨中学 | 广州 |
694152 | 广东省 | 广州市 | 广州梅沙黑利伯瑞书院 | 广州 |
694155 | 广东省 | 广州市 | 广州市亚加达外国语高级中学 | 广州 |
694158 | 广东省 | 广州市 | 广州佛蒙特国际学校 | 广州 |
694165 | 广东省 | 广州市 | 广东实验中学附属天河学校 | 广州 |
694183 | 广东省 | 广州市 | 广州英豪学校 | 广州 |
694286 | 广东省 | 广州市 | 广州华美中加高中 | 广州 |
694293 | 广东省 | 广州市 | 华南师大附中 | 广州 |
694356 | 广东省 | 广州市 | 广州外国语学校 | 广州 |
694466 | 广东省 | 广州市 | 广州香江中学 | 广州 |
694492 | 广东省 | 广州市 | 广州大学附属中学 | 广州 |
694518 | 广东省 | 广州市 | 广州市真光中学 | 广州 |
694534 | 广东省 | 广州市 | 广州市第六中学 | 广州 |
694564 | 广东省 | 广州市 | 广东实验中学 | 广州 |
694567 | 广东省 | 广州市 | 英东美国学校 | 广州 |
694655 | 广东省 | 广州市 | 北京大学附属中学广州校区 | 广州 |
694055 | 广东省 | 惠州市 | 碧桂园十里银滩学校 | 深圳 |
694012 | 广东省 | 深圳市 | 中英公学 | 深圳 |
694026 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市厚德书院 | 深圳 |
694041 | 广东省 | 深圳市 | 深圳国际预科学院 | 深圳 |
694052 | 广东省 | 深圳市 | 深圳美中学校 | 深圳 |
694111 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市瑞得福国际学校 | 深圳 |
694141 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市博纳学校 | 深圳 |
694157 | 广东省 | 深圳市 | 新哲书院(原讯得达国际书院) | 深圳 |
694170 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市枫叶学校 | 深圳 |
694313 | 广东省 | 深圳市 | 深圳耀华实验学校 | 深圳 |
694324 | 广东省 | 深圳市 | 深圳中学 | 深圳 |
694325 | 广东省 | 深圳市 | 深圳外国语学校 | 深圳 |
694452 | 广东省 | 深圳市 | 深圳实验学校 | 深圳 |
694453 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市福田区红岭中学 | 深圳 |
694507 | 广东省 | 深圳市 | 深圳明德实验学校 | 深圳 |
694523 | 广东省 | 深圳市 | 深圳国际交流学院 | 深圳 |
694527 | 广东省 | 深圳市 | 深圳科学高中 | 深圳 |
694603 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市高级中学 | 深圳 |
694615 | 广东省 | 深圳市 | 深圳实验承翰学校 | 深圳 |
694640 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市沪教院福田实验学校 | 深圳 |
694643 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市育才中学 | 深圳 |
694657 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市万科梅沙书院 | 深圳 |
694674 | 广东省 | 深圳市 | 荟同学校深圳校区 | 深圳 |
694685 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市第三高级中学 | 深圳 |
694705 | 广东省 | 深圳市 | 北京大学附属中学深圳南山校区 | 深圳 |
694732 | 广东省 | 深圳市 | 深圳石岩公学 | 深圳 |
694742 | 广东省 | 深圳市 | 深圳深美国际学校 | 深圳 |
694743 | 广东省 | 深圳市 | 深圳市福景外国语学校 | 深圳 |
694710 | 广东省 | 阳江市 | 阳江市一问中学 | 广州 |
694569 | 广东省 | 中山市 | 中山市第一中学 | 广州 |
694630 | 广东省 | 中山市 | 中山市纪中三鑫双语学校 | 广州 |
694061 | 广东省 | 珠海市 | 珠海一中附属实验学校 | 广州 |
本文地址:http://guoji.xhd.cn/APZX/3358.html
本文标题:2022年广东省AP考点及学校AP code
版权信息:本文由上海新航道小编撰写,编辑,发布,禁止抄袭转载,如有侵权请及时联系站长及时删除!
推荐度:
免费领取:部分上海A类国际学校入学测试模拟题,AMC8/10/12真题测试卷;等国际学校备考资料。
留下表单信息,老师会及时与您联系