发布时间:2021-12-02 17:48:18 人气: 作者:admin 人已围观本文有578个文字,大小约为2KB,预计阅读时间2分钟
作为上海A-Level强校,领科有着很高的人气,每逢学校的招生考试日都会吸引大批学生前来,主要原因还是领科优质的升学率;领科教育办学13年,共有毕业生2600余名,取得了毕业生100%被国外正规大学的骄人成绩,126名学子入读牛津,剑桥。
今天一起来看下2021届领科教育上海第十四届升学明细
第十四届(2021届)毕业生最终入读大学统计
英国大学 | ||
姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
洪政 | 剑桥大学 | 1 |
陆稼铭 | 剑桥大学 | 1 |
周骋乐 | 牛津大学 | 2 |
邓天泽 | 牛津大学 | 2 |
王译晗 | 牛津大学 | 2 |
张浩然 | 牛津大学 | 2 |
尤锦程 | 牛津大学 | 2 |
蔡天铖 | 牛津大学 | 2 |
黄奇正 | 牛津大学 | 2 |
倪时佳 | 牛津大学 | 2 |
周瑞东 | 牛津大学 | 2 |
张旻语 | 牛津大学 | 2 |
孟千皓 | 圣安德鲁斯大学 | 3 |
钟宣哲 | 伦敦政治经济学院 | 4 |
章帅 | 伦敦政治经济学院 | 4 |
董世康 | 伦敦政治经济学院 | 4 |
马敏睿 | 伦敦政治经济学院 | 4 |
傅乐怡 | 伦敦政治经济学院 | 4 |
王苏昱 | 伦敦政治经济学院 | 4 |
郑铭泽 | 伦敦政治经济学院 | 4 |
沈柔嘉 | 伦敦政治经济学院 | 4 |
薛明奕 | 伦敦政治经济学院 | 4 |
孙嘉亮 | 伦敦政治经济学院 | 4 |
沈乐怡 | 伦敦政治经济学院 | 4 |
王嘉仪 | 伦敦政治经济学院 | 4 |
高文瀚 | 帝国理工学院 | 5 |
姚浩轩 | 帝国理工学院 | 5 |
陈欣妤 | 帝国理工学院 | 5 |
邱怡睿 | 帝国理工学院 | 5 |
廖一同 | 帝国理工学院 | 5 |
靳绎 | 帝国理工学院 | 5 |
殷亦 | 帝国理工学院 | 5 |
孙骋林 | 帝国理工学院 | 5 |
杨昕怡 | 帝国理工学院 | 5 |
喻锦荃 | 帝国理工学院 | 5 |
赵珺程 | 帝国理工学院 | 5 |
徐静怡 | 帝国理工学院 | 5 |
强东 | 帝国理工学院 | 5 |
周沛奕 | 帝国理工学院 | 5 |
纪博睿 | 帝国理工学院 | 5 |
卞亦禾 | 帝国理工学院 | 5 |
章雨茜 | 帝国理工学院 | 5 |
张令仪 | 帝国理工学院 | 5 |
孙萌 | 帝国理工学院 | 5 |
陈嘉庆 | 帝国理工学院 | 5 |
梁普棋 | 帝国理工学院 | 5 |
王鹏杰 | 帝国理工学院 | 5 |
林津屹 | 帝国理工学院 | 5 |
姜逸青 | 帝国理工学院 | 5 |
姚翰林 | 帝国理工学院 | 5 |
俞乐宁 | 帝国理工学院 | 5 |
洪舒萍 | 帝国理工学院 | 5 |
朱璇皓 | 帝国理工学院 | 5 |
陈奕名 | 帝国理工大学 | 5 |
管翼洋 | 帝国理工大学 | 5 |
俞思越 | 帝国理工大学 | 5 |
耿宁鸿 | 杜伦大学 | 6 |
李锗钧 | 杜伦大学 | 6 |
宋亦茗 | 杜伦大学 | 6 |
高飞扬 | 杜伦大学 | 6 |
唐骏楠 | 杜伦大学 | 6 |
詹俊楠 | 杜伦大学 | 6 |
唐艺珊 | 巴斯大学 | 9 |
李帝威 | 伦敦大学学院 | 10 |
张政通 | 伦敦大学学院 | 10 |
李桐嘉 | 伦敦大学学院 | 10 |
林恬逸 | 伦敦大学学院 | 10 |
蔡怡汶 | 伦敦大学学院 | 10 |
吴宇冰 | 伦敦大学学院 | 10 |
潘亦涵 | 伦敦大学学院 | 10 |
葛彦沁 | 伦敦大学学院 | 10 |
顾庭 | 伦敦大学学院 | 10 |
卢铭琪 | 伦敦大学学院 | 10 |
刘一豪 | 伦敦大学学院 | 10 |
郑乃瑞 | 伦敦大学学院 | 10 |
褚天忆 | 伦敦大学学院 | 10 |
邱丹燕 | 伦敦大学学院 | 10 |
邹苑之 | 伦敦大学学院 | 10 |
何昳萱 | 伦敦大学学院 | 10 |
张聿珏 | 伦敦大学学院 | 10 |
桂润中 | 伦敦大学学院 | 10 |
张雨桐 | 伦敦大学学院 | 10 |
杨昱 | 伦敦大学学院 | 10 |
金子渭 | 伦敦大学学院 | 10 |
王嘉仪 | 伦敦大学学院 | 10 |
许嘉仁 | 伦敦大学学院 | 10 |
周弈冰 | 伦敦大学学院 | 10 |
郁茹雁 | 伦敦大学学院 | 10 |
史丞琳 | 伦敦大学学院 | 10 |
詹远豪 | 伦敦大学学院 | 10 |
马亦旸 | 伦敦大学学院 | 10 |
杨健 | 伦敦大学学院 | 10 |
陈一嘉 | 伦敦大学学院 | 10 |
柯歆冉 | 伦敦大学学院 | 10 |
张雨晰 | 伦敦大学学院 | 10 |
方歆婧 | 伦敦大学学院 | 10 |
金佳怡 | 伦敦大学学院 | 10 |
王恩斯 | 伦敦大学学院 | 10 |
卢宸 | 伦敦大学学院 | 10 |
张梓睿 | 伦敦大学学院 | 10 |
赵玄 | 伦敦大学学院 | 10 |
马歆月 | 伦敦大学学院 | 10 |
张翼和 | 伦敦大学学院 | 10 |
钟林杰 | 伦敦大学学院 | 10 |
肖熠 | 华威大学 | 11 |
周栩磊 | 华威大学 | 11 |
张杨苡 | 华威大学 | 11 |
张霈然 | 华威大学 | 11 |
陆语嫣 | 华威大学 | 11 |
赵丽佳 | 华威大学 | 11 |
张佑羽 | 华威大学 | 11 |
罗静怡 | 华威大学 | 11 |
张依旎 | 华威大学 | 11 |
汤轶婷 | 伯明翰大学 | 13 |
岳子骐 | 布里斯托大学 | 14 |
雷志淏 | 爱丁堡大学 | 15 |
杨嘉勋 | 爱丁堡大学 | 15 |
王柯静 | 爱丁堡大学 | 15 |
吴昊天 | 爱丁堡大学 | 15 |
赵延愉 | 爱丁堡大学 | 15 |
张钰婷 | 爱丁堡大学 | 15 |
林可名 | 爱丁堡大学 | 15 |
宋维真 | 曼彻斯特大学 | 17 |
秦笑阳 | 曼彻斯特大学 | 17 |
高妤纯 | 曼彻斯特大学 | 17 |
盛子琪 | 曼彻斯特大学 | 17 |
李奕凡 | 曼彻斯特大学 | 17 |
莫丹华 | 曼彻斯特大学 | 17 |
潘瑞泽 | 曼彻斯特大学 | 17 |
谢依阳 | 曼彻斯特大学 | 17 |
岳含舒 | 伦敦国王学院 | 20 |
董祉辛 | 伦敦国王学院 | 20 |
夏渝 | 伦敦国王学院 | 20 |
严嘉蔚 | 伦敦国王学院 | 20 |
金铭洋 | 伦敦国王学院 | 20 |
林汉民 | 伦敦国王学院 | 20 |
方诚 | 伦敦国王学院 | 20 |
汪晨 | 伦敦国王大学 | 20 |
徐乐萱 | 纽卡斯尔大学 | 23 |
薛雨微 | 纽卡斯尔大学 | 23 |
张乐水 | 谢菲尔德大学 | 28 |
王梁天舒 | 谢菲尔德大学 | 28 |
陈璐 | 谢菲尔德大学 | 28 |
付承昱 | 谢菲尔德大学 | 28 |
程可 | 伦敦玛丽女王大学 | 35 |
陈镇沐 | 伦敦玛丽大学 | 35 |
郭元昊 | 伦敦玛丽大学 | 35 |
沈书恒 | 伦敦城市大学 | 57 |
周姝侠 | 亚伯大学 | 58 |
刘美洁 | 威斯敏斯特大学 | 111 |
钟乐霖 | 伦敦传媒学院 | |
徐梓航 | 圣安德鲁斯剑桥学院 | |
吴旭珺 | 伦敦艺术大学传媒学院 | |
吕秋雯 | 伦敦艺术大学 | |
崔舒婷 | 伦敦艺术大学 | |
陆微亦 | 伦敦艺术大学 | |
姜欣洋 | 伦敦艺术大学 | |
王砚滨 | 伦敦艺术大学 | |
美国大学 | ||
姓名 | 录取大学 | 大学排名 |
邱奕涵 | 纽约大学 | 30 |
蒲浩领 | 罗切斯特大学 | 35 |
蒲浩南 | 加州福尼亚戴维斯分校 | 35 |
刘博宁 | 加州戴维斯分校 | 35 |
任翊 | 加州大学戴维斯分校 | 35 |
朱雅婷 | 波士顿大学 | 42 |
季节 | 俄亥俄州立大学 | 53 |
朱云懿 | 华盛顿大学 | 58 |
赵轩宇 | 罗格斯大学 | 63 |
吴昊 | 康涅狄格大学 | 63 |
陈雨凡 | 雪城大学文理学院 | |
张歆欣 | 史密斯学院 | |
姜雨彤 | 普瑞特艺术学院 | |
何秉轩 | 普瑞特艺术学院 | |
周书禹 | 里德学院 | |
姜飞熊 | 宾州州立大学哈里斯堡校区 | |
其他国家地区 | ||
姓名 | 录取大学 | 国家地区 |
包言嵘 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
孙晨越 | 多伦多大学 | 加拿大 |
姜若航 | 多伦多大学 | 加拿大 |
张颢馨 | 多伦多大学 | 加拿大 |
周靖翔 | 多伦多大学 | 加拿大 |
张宇祺 | 多伦多大学 | 加拿大 |
童怡晴 | 多伦多大学 | 加拿大 |
孙卓扬 | 多伦多大学 | 加拿大 |
陈晟 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
沈洪浩 | 滑铁卢大学 | 加拿大 |
王琳珊 | 麦吉尔大学 | 加拿大 |
金思洁 | 渥太华大学 | 加拿大 |
方叙尹 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 |
郭昊 | 香港大学 | 中国香港 |
赵南茜 | 香港大学 | 中国香港 |
王筱淇 | 香港大学 | 中国香港 |
潘智琳 | 香港大学 | 中国香港 |
段林影 | 香港大学 | 中国香港 |
叶咏蕾 | 香港大学 | 中国香港 |
戴一芃 | 香港大学 | 中国香港 |
燕宇 | 香港大学 | 中国香港 |
杨睿怡 | 香港大学 | 中国香港 |
张震宇 | 香港大学 | 中国香港 |
李天行 | 香港大学 | 中国香港 |
林睿毅 | 香港大学 | 中国香港 |
胡奕萱 | 香港大学 | 中国香港 |
江雨帆 | 香港大学理学院 | 中国香港 |
蒋谦子 | 香港理工大学 | 中国香港 |
罗搏韬 | 南洋理工大学 | 新加坡 |
李宜悦 | 洛桑酒店管理学院 | 瑞士 |
翁汝杰 | 早稻田大学 | 日本 |
刘元一 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 |
周佳睿 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
王雯静 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
刘宇昊 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 |
王思钦 | 悉尼大学 | 澳大利亚 |
张驰元 | 新南威尔士大学 | 澳大利亚 |
内容来源:领科官网
本文地址:http://guoji.xhd.cn/sxl/2450.html
本文标题:2021届领科教育上海第十四届升学明细
版权信息:本文由上海新航道小编撰写,编辑,发布,禁止抄袭转载,如有侵权请及时联系站长及时删除!
推荐度:
免费领取:部分上海A类国际学校入学测试模拟题,AMC8/10/12真题测试卷;等国际学校备考资料。
留下表单信息,老师会及时与您联系