发布时间:2021-03-29 15:20:57 人气: 作者:
新航道国际教育集团|资深国际学校规划老师
专注国际学校备考领域10年,国际学校资深顾问老师
学校性质 | 学校名称 | 招生年段 | 年级 | 学费参考(万元/年,人民币) |
民办国际学校 | 杭州云谷学校 | 幼儿园-高中 | 幼儿园-高中 | 10万 |
杭州绿城育华学校国际实验班 | 初中、高中 | 初中、高中 | 睿励班80000元(国际项目) | |
绿城育华翡翠城校区 | 小学、初中 | 小学、初中 | 约7万 | |
杭州英特外国语学校 | 初中、高中 | 初中、高中 | 8.6万 | |
杭州娃哈哈双语学校 | 幼儿园、小学、初中 | 小学 | 小学8.4万 | |
初中 | 初中8.4万 | |||
杭州维翰学校 | 幼儿园、小学、初中 | 小学 | 小学8.8万 | |
初中 | 初中9.6万 | |||
人大附中杭州学校 | 小初高 | 小初高 | 20万 | |
杭二树兰高中国际课程 | 高中 | 高中 | 9.8万 | |
杭州世界外国语小学 | 小学 | 双语班 | 7万 | |
国际班 | 10万 | |||
杭州世界外国语中学 | 初中 | 双语班 | 7.2万 | |
杭州绿城育华亲亲 | 小学,初中 | 小学 | 4万 | |
初中 | 8.5万 | |||
初中国际班 | 英美方向12,德国方向15 | |||
杭州市育海外国语学校 | 小学、初中 | 小学、初中 | 6万 | |
杭州银湖实验小学 | 小学 | 小学 | 6.8万 | |
杭州银湖实验中学 | 初中 | 初中 | 实验班3.6双语班5.7国际班9 | |
杭州东方中学国际部 | 高中. | 高中. | 10万 | |
杭州有澜剑桥国际中心 | 高中 | 高中 | 16.5-18万 | |
浙江常春滕国际高中 | 高中 | 高中 | 约13万 | |
杭州仁和外国语学校剑桥中心 | 初中、高中 | 初中、高中 | 15万 | |
马可波罗国际教育学校 | 高中 | 高中 | 13万 | |
杭州市萧山区惠立学校 | 幼儿园、小学、初中 | 幼儿园、小学、初中 | 28万 |
本文地址:http://guoji.xhd.cn/fxsl/813.html
本文标题:杭州国际学校有多少?学费分别是多少?
版权信息:本文由上海新航道小编撰写,编辑,发布,禁止抄袭转载,如有侵权请及时联系站长及时删除!
推荐度:
免费领取:部分上海A类国际学校入学测试模拟题,AMC8/10/12真题测试卷;等国际学校备考资料。
留下表单信息,老师会及时与您联系